Blog Archive
-
2011
(78)
-
Aralık(45)
- Renault Symbol'de Yeni Donanım
- En pahalı Fiat hazır!
- Fiat 500 Zagato Üretilecek!
- Fiyat Kalite Endeksi 30 Eylül 2010 İtibariyle
- Test: Opel Insignia 2.0 Turbo Sport 4x4Opel’in yen...
- Dacia Logan Test
- Lamborghini Gallardo Bicolore Special Edition
- Opel İnsignia 2011 Tanıtımı
- Jepp Compass
- Sıra Dışı Bir Nissan
- Lotus Evora S GP Edition
- Ferrari Carbon
- Kahn'ın Askeri Aracı
- Klasik Mustang Devam Ediyoruz
- Amerikan Rüyası Bu Olsa Gerek
- V8 ler Kapışıyor
- 2010 Ford Mustang Test
- Mustang Burnout
- Mustang Cobra Drag
- Ford Drift Karşınızda Ken Block
- Ortaya Karışık...
- Bunlar Araba Değil "MAKİNA"
- VW Golf GTI Test
- BMW M3 İle Test Sürüşüne Hazır mısınız?
- Opel Astra Test Köşemiz
- Ferrari 458 Italia vs BMW M6
- BMW M6 Evotech vs Mercedes CL600 Evotech
- İki Japonun Güzel Bir Kapışması
- Mitsubishi Lancer Evo vs. Subaru Impreza WRX STi
- Tokyo Drift Vs Suudi Drift
- Ferrari İle HD Bir Yarış Keyfi Sİzlerle
- 2012 Laguna Coupe
- Frankfurt Otomobil Fuarından Güzeller Geçidi
- Selektör Yapana 1 Yıl Hapis Cezası!
- ÖTV İle Gelen Fiyatlar
- Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller
- Aktif Aerodinamik Bir Ferrari 599XX
- Sene 1966 Ford Mustang Reklamı
- Peugeot 106 Egzoz Sesi
- İki Fransız Kapışmasına Ne Dersiniz?
- Modifiyili Peugeot 106 GTİ
- Mersin'den Modifiyeli Araçlar
- Chrome Kaplama Mercedes SLR
- Fifth Gear - Ferrari Enzo vs McLaren F1
- Ferrari Enzo İle Drift Keyfine Var mısınız ?
- Ekim(33)
-
Aralık(45)
29 Aralık 2011 Perşembe
Fiyat Kalite Endeksi 30 Eylül 2010 İtibariyle
| Marka/Model | Güç/Tork | F.K.E | |||
| Renault Fluence 1.5 dCi | 105 HP/240 Nm | 2009/50 | 5,76 | ||
| Renault Clio Grand Tour | 85 HP/200 Nm | 2009/39 | 5,41 | ||
| Ford Fiesta 1.4 TDCi | 68 HP/160 Nm | 2009/26 | 5,40 | ||
| Kia cee'd SW 1.6 CRDi otm. | 115 HP/255 Nm | 2009/06 | 5,39 | ||
| Renault Megane HB 1.5 dCi | 105 HP/240 Nm | 2009/43 | 5,38 | ||
| Fiat 500 1.2 Dualogic | 69 HP/102 Nm | 2009/17 | 5,36 | ||
| Fiat Bravo 1.6 Multijet | 105 HP/290 Nm | 2008/14 | 5,34 | ||
| Renault Megane | 105 HP/240 Nm | 2009/44 | 5,33 | ||
| Renault Clio 1.5 dCi | 85 HP/200 Nm | 2009/34 | 5,32 | ||
| Volkswagen Golf 1.6 TDI | 105 HP/250 Nm | 2009/38 | 5,30 | ||
| Fiat Linea 1.3 Multijet | 90 HP/200 Nm | 2007/29-31-50 | 5,25 | ||
| Peugeot 206+ 1.4 HDI | 70 HP/160 Nm | 2009/46 | 5,19 | ||
| Renault Clio HB 1.5 dCi | 85 HP/220 Nm | 2009/34 | 5,19 | ||
| Toyota Auris 1.4 D4-D | 90 HP/190 Nm | 2010/20 | 5,18 | ||
| Fiat Bravo | 120 HP/300 Nm | 2009-06 | 5,17 | ||
| Fiat Linea 1.6 Multijet | 105 HP/290 Nm | 2009/23 | 5,17 | ||
| Opel Astra Sedan 1.3 CDTi 16V | 90 HP/200 Nm | 2007/49-50 | 5,17 | ||
| Volvo S40 | 109 HP/240 Nm | 2010/04 | 5,12 | ||
| Ford Focus HB TDCi | 109 HP/240 Nm | 2008/11-16 | 5,11 | ||
| Lancia Ypsilon | 90 HP/200 Nm | 2007/22 | 5,10 | ||
| Volvo V50 1.6D | 109 HP/240 Nm | 2009/24 | 5,08 | ||
| Ford Focus Sedan 1.6 TDCi | 109 HP/240 Nm | 2008/11 | 5,02 | ||
| Citroen C1 1.4 HDi | 54 HP/130 Nm | 2006/40-43 | 4,99 | ||
| Renault Laguna 1.5 dCi | 110 HP/240 Nm | 2009/11 | 4,97 | ||
| Renault Symbol 1.5 dCi | 85 HP/200 Nm | 2008/44 | 4,96 | ||
| Toyota Corolla 1.4 D-4D | 90 HP/190 Nm | 2007/31-50 | 4,95 | ||
| Kia Picanto 1.1 DSL | 75 HP/153 Nm | 2006/37-43 | 4,89 | ||
| Peugeot 207 Outdoor | 90 HP/215 Nm | 2008/08 | 4,87 | ||
| Fiat Grande Punto | 90 HP/200 Nm | 2006/32-48 | 4,85 | ||
| Renault Megane Sedan 1.5 dCi | 100 HP/200 Nm | 2007/31-50 | 4,84 | ||
| Peugeot 407 1.6 Hdi Sedan | 110 HP/240 Nm | 2009/11-11 | 4,81 | ||
| Opel Astra Wagon | 90 HP/200 Nm | 2007/26 | 4,80 | ||
| Citroen C4 Sedan 1.6 HDi | 110 HP/240 Nm | 2007/51 | 4,77 | ||
| Ford Ka 1.2 | 60 HP/99 Nm | 2009/19 | 4,75 | ||
| Opel Astra 1.3 CDTi Easytronic | 90 HP/200 Nm | 2007/09 | 4,74 | ||
| Peugeot 308 HDi | 110 HP/240 Nm | 2007/52 | 4,71 | ||
| Skoda Fabia Combi 1.4 TDI | 80 HP/195 Nm | 2008/27 | 4,71 | ||
| Hyundai i30 1.6 CRDi VGT | 90 HP/235 Nm | 2007/39-2008/16 | 4,69 | ||
| Hyundai Accent Era LPG | 97 HP/128 Nm | 2009/08 | 4,67 | ||
| Hyundai i20 1.4 CRDi | 90 HP/225 Nm | 2009/27 | 4,67 | ||
| Renault Megane HB 1.5 dCi | 100 HP/200 Nm | 2007/41 | 4,61 | ||
| Toyota Auris 1.4 D4-D | 90 HP/190 Nm | 2007/19 | 4,61 | ||
| Renault Clio 1.5 dCi BVR | 85 HP/200 Nm | 2009/19 | 4,60 | ||
| Renault Symbol 1.2 16V | 75 HP/105 Nm | 2009/08 | 4,56 | ||
| Citroen C5 1.6 HDi | 110 HP/240 Nm | 2008/18-21 | 4,54 | ||
| Hyundai i30 1.6 CRDi VGT Otm | 115 HP/255 Nm | 2008/09 | 4,54 | ||
| Fiat 500 1.2 | 69 HP/102 Nm | 2008/42 | 4,53 | ||
| Hyundai i30 1.6 CRDi VGT | 115 HP/255 Nm | 2007/39-41 | 4,53 | ||
| Lancia Ypsilon 1.4 16V Momo | 95 HP/128 Nm | 2008/42 | 4,53 | ||
| Skoda Fabia 1.4 TDI | 80 HP/195 Nm | 2007/38 | 4,51 | ||
| Lancia Delta 1.6 Multijet | 120 HP/300 Nm | 2009/16 | 4,48 | ||
| Opel Corsa 5K 1.3 CDTi 90 HP | 90 HP/200 Nm | 2006/47 | 4,48 | ||
| Volkswagen Golf 1.4 TSI DSG | 160 HP/240 Nm | 2008/49 | 4,45 | ||
| Kia cee'd 1.6 CRDi otm. | 115 HP/255 Nm | 2009/45 | 4,44 | ||
| Fiat Grande Punto | 90 HP/200 Nm | 2006/41 | 4,42 | ||
| Hyundai Accent Era 1.5 CRDi VGT | 90 HP/235 Nm | 2007/34-48 | 4,41 | ||
| Dacia Sandero 1.5 dCi | 70 HP/160 Nm | 2009/36 | 4,37 | ||
| Renault Symbol 1.5 dCi | 80 HP/185 Nm | 2006/52 | 4,35 | ||
| Nissan Micra 1.5 dCi | 82 HP/185 Nm | 2006/36 | 4,34 | ||
| Volkswagen Passat 1.4 TSI | 122 HP/200 Nm | 2008/16 | 4,33 | ||
| Volvo S40 1.6D | 109 HP/240 Nm | 2008/33-2009/11 | 4,32 | ||
| Dacia Logan 1.5 dCi | 70 HP/160 Nm | 2009/08 | 4,30 | ||
| Toyota Corolla 1.4 D-4D M/M | 90 HP/190 Nm | 2007/09 | 4,29 | ||
| Peugeot 207 1.6 HDi 90 HP | 90 HP/215 Nm | 2006/48 | 4,28 | ||
| Volkswagen Golf 1.4 TSI | 122 HP/200 Nm | 2009/14 | 4,28 | ||
| Volkswagen Golf 1.4 TSI | 122 HP/200 Nm | 2009/14 | 4,28 | ||
| Peugeot 307 HDI | 110 HP/240 Nm | 2007/41 | 4,27 | ||
| Hyundai i30 CW 1.6 CRDi A/T | 115 HP/254 Nm | 2010/13 | 4,25 | ||
| Renault Clio 1.5 dCi 80 HP | 80 HP/200 Nm | 2006/31-36-48 | 4,25 | ||
| Honda Civic Hybrid | 115 HP/123 Nm | 2007/31-37 | 4,23 | ||
| Renault Megane 1.5 dCi BVA | 100 HP/200 Nm | 2007/32-37 | 4,19 | ||
| Alfa Romeo Mito 1.6 JTD 120 HP | 120 HP/320 Nm | 2009/29-40 | 4,18 | ||
| Ford Fiesta S | 90 HP/204 Nm | 2006/31 | 4,18 | ||
| Toyota Prius | 99+82 HP/349 Nm | 2009/52 | 4,17 | ||
| Hyundai i10 1.1 Otm | 66 HP/97 Nm | 2009/06--10 | 4,13 | ||
| Kia Cerato 1.6 DSL | 115 HP/255 Nm | 2007/05 | 4,12 | ||
| Citroen C4 HDi MCP | 110 HP/240 Nm | 2006/39 | 4,11 | ||
| Seat Exeo 2.0 TDI | 143 HP/320 Nm | 2009/32 | 4,11 | ||
| Volvo C30 1.6D | 109 HP/240 Nm | 2007/12 | 4,11 | ||
| Hyundai i20 1.2 | 78 HP/110 Nm | 2009/43 | 4,08 | ||
| Renault Clio 1.4 16V | 100 HP/127 Nm | 2009/29 | 4,07 | ||
| Hyundai Accent Era 1.5 CDTi Otm. | 110 HP/235 Nm | 2009/42 | 4,04 | ||
| Hyundai i10 1.1 | 66 HP/97 Nm | 2008/31 | 4,04 | ||
| Honda Jazz 1.4 | 100 HP/127 Nm | 2008/49 | 4,03 | ||
| Fiat 500 1.4 | 100 HP/131 Nm | 2008/51-2009/18 | 4,01 | ||
| Seat Ibıza 1.4 TDI | 80 HP/195 Nm | 2006/31 | 4,01 | ||
| Suzuki Splash 1.3 DDiS | 74 HP/190 Hn | 2010/20 | 4,00 | ||
| Chevrolet Lacetti 1.6 LPG | 109 HP/150 Nm | 2008/12 | 3,99 | ||
| Peugeot 107 1.0 | 68 HP/93 Nm | 2006/37 | 3,99 | ||
| Ford Fiesta 1.4 Duratec | 96 HP/128 Nm | 2008/52 | 3,97 | ||
| smart fourtwo coupe 1.0 | 71 HP/92 Nm | 2007/35 | 3,94 | ||
| Peugeot 107 1.0 2Tronic | 68 HP/93 Nm | 2006/35 | 3,93 | ||
| Chevrolet Aveo HB 1.2 SE | 84 HP/114 Nm | 2008/37 | 3,91 | ||
| smart fortwo coupe mhd | 71 HP/92 Nm | 2009/50 | 3,91 | ||
| Opel Astra 1.6 Active Select | 115 HP/155 Nm | 2010/16 | 3,89 | ||
| Hyundai i30 1.4 | 109 HP/140 Nm | 2009/32 | 3,86 | ||
| Renault Fluence 1.6 | 110 HP/151 Nm | 2010/06 | 3,83 | ||
| Chevrolet Spark 1.2 LT | 81 HP/111 Nm | 2010/10 | 3,81 | ||
| Peugeot 107 2-Tronic | 68 HP/93 Nm | 2010/01-2010/09 | 3,78 | ||
| Toyota Yaris 1.33 Sport | 101 HP/132 Nm | 2009/28-40 | 3,78 | ||
| Fiat Punto Evo 1.4 Multiair | 105 HP/290 Nm | 2010/09 | 3,71 | ||
| Mazda2 1.3 | 86 HP/122 Nm | 2008/30 | 3,71 | ||
| Proton Gen-2 LPG | 110 HP/148 Nm | 2009/008 | 3,71 | ||
| Hyundai i20 1.4 | 100 HP/140 Nm | 2009/32 | 3,70 | ||
| Peugeot 206+ 1.4 | 75 HP/120 Nm | 2009/50 | 3,70 | ||
| Toyota Avensis Valvematic 1.6 | 132 HP/160 Nm | 2009/11 | 3,70 | ||
| Peugeot 407 2.0 HDI GT | 163 HP/320 Nm | 2010/22 | 3,69 | ||
| Kia Picanto 1.1 Hiper | 65 HP/97 Nm | 2008/15 | 3,67 | ||
| Renault Clio 1.2 16V QuickShift | 80 HP/108 Nm | 2008/02 | 3,65 | ||
| Fiat Linea 1.4 Fire | 77 HP/115 Nm | 2007/21 | 3,64 | ||
| Renault Megane HB 1.6 | 110 HP/151 Nm | 2009/22 | 3,64 | ||
| Chevrolet Cruze 1.6 | 113 HP/153 Nm | 2009/19-2010/03 | 3,60 | ||
| Mitsubishi Colt 1.3 AMT | 95 HP/120 Nm | 2010/14 | 3,58 | ||
| Opel Astra Sedan 1.6 16V | 115 HP/155 Nm | 2007/46 | 3,58 | ||
| Opel Insignia 2.0 CDTi A/T | 160 HP/350 Nm | 2009/10 | 3,58 | ||
| Hyundai Sonata 2.0 CRDi-VGT H-Matic | 150 HP/305 Nm | 2008/38 | 3,57 | ||
| BMW 318d | 143 HP/300 Nm | 2009/13 | 3,56 | ||
| Mercedes-Benz C 180 K BlueEFFICIENCY | 156 HP/230 Nm | 2009/10 | 3,53 | ||
| Toyota Auris 1.6 Dual Valvematic | 132 HP/160 Nm | 2009/41 | 3,53 | ||
| Fiat Albea Sole 1.4 | 77 HP/115 Nm | 2009/08 | 3,52 | ||
| Hyundai i30 1.6 A/T | 122 HP/154 Nm | 2007/43 | 3,52 | ||
| Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet | 120 HP/206 Nm | 2008/10 | 3,51 | ||
| Mazda2 1.5 MZR | 103 HP/137 Nm | 2010/16 | 3,48 | ||
| Seat Leon 2.0 TDI DSG | 140 HP/320 Nm | 2007/19 | 3,47 | ||
| Suzuki Alto 1.0 Otm | 67 HP/90 Nm | 2010/21 | 3,46 | ||
| Kia Cerato 1.6 CVVT A/T | 126HP/156 Nm | 2010/06 | 3,45 | ||
| Opel Corsa 1.4 16V | 90 HP/125 Nm | 2007/01 | 3,45 | ||
| Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI DSG | 170 HP/350 Nm | 2008/04 | 3,45 | ||
| Seat Ibiza 1.2 70 HP | 70 HP/112 Nm | 2008/45 | 3,43 | ||
| Mazda3 Sedan 1.6 | 105 HP/145 Nm | 2008/39 | 3,42 | ||
| Renault Megane HB 1.6 BVA | 110 HP/151 Nm | 2010/18 | 3,42 | ||
| Toyota Auris 1.6 Dual VVT-i A/T | 132 HP/160 Nm | 2010/15 | 3,40 | ||
| Opel Astra HB 1.6 T | 180 HP/230 Nm | 2010/09 | 3,39 | ||
| Suzuki SX-4 Sedan | 107 HP/145 Nm | 2008/08 | 3,39 | ||
| Lancia Delta 1.4T 16V 120 HP | 120 HP/206 Nm | 2008/48 | 3,38 | ||
| Seat Leon 1.4 TSI | 125 HP/200 Nm | 2009/24 | 3,38 | ||
| Volkswagen Golf 1.4 TSI DSG | 140 HP/220 Nm | 2007/24 | 3,36 | ||
| Honda Civic 1.6 i-VTEC | 125 HP/152 Nm | 2007/08 | 3,35 | ||
| Volkswagen Golf 1.4 TSI | 140 HP/220 Nm | 2006/51 | 3,35 | ||
| Mitsubishi Lancer 1.5 | 109 HP/240 Nm | 2008/34-2009/05 | 3,34 | ||
| Volkswagen Polo 1.4 DSG | 85 HP/132 Nm | 2009/45 | 3,34 | ||
| Ford Mondeo 1.6i | 125 HP/160 Nm | 2007/28 | 3,33 | ||
| Mitsubishi Lancer 1.6 | 98 HP/150 Nm | 2006/47 | 3,32 | ||
| Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG | 140 HP/220 Nm | 2007/35 | 3,32 | ||
| Fiat Grande Punto 1.4 Start Jet | 95 HP/125 Nm | 2006/32 | 3,31 | ||
| Mini Cooper Clubman | 120 HP/160 Nm | 2009/01 | 3,31 | ||
| Proton Savvy 1.2 | 75 HP/105 Nm | 2007/47 | 3,30 | ||
| Mazda3 Sedan 1.6 MZR | 103 HP/137 Nm | 2009/24 | 3,28 | ||
| Nissan Micra 1.2 A/T | 80 HP/110 Nm | 2008/08 | 3,27 | ||
| Opel Insignia 1.6 Turbo | 180 HP/230 Nm | 2009/37 | 3,27 | ||
| Opel Insignia Sports Tourer 1.6 Turbo | 180 HP/230 Nm | 2010/2 | 3,27 | ||
| Toyota Auris 1.6 M/M | 124 HP/157 Nm | 2007/16 | 3,26 | ||
| Honda City 1.4 CVT | 83 HP/119 Nm | 2006/44 | 3,25 | ||
| Chrysler Sebring 2.0 CRD | 140 HP/310 Nm | 2007/28 | 3,24 | ||
| Mercedes-Benz C 180 K Station | 156 HP/230 Nm | 2010/14 | 3,23 | ||
| Peugeot 206 Sedan 1.4 | 75 HP/120 Nm | 2006/49 | 3,23 | ||
| Skoda Octavia 1.4 TSI | 122 HP/200 Nm | 2009/33 | 3,23 | ||
| Toyota Corolla 1.6 A/T | 124 HP/157 Nm | 2009/40-2010/06 | 3,23 | ||
| Renault Megane Sedan 1.6 16V BVA | 115 HP/152 Nm | 2007/30 | 3,21 | ||
| Chevrolet Cruze 1.6 LS A/T | 113 HP/153 Nm | 2009/25 | 3,20 | ||
| Ford Mondeo 2.0 TDCi | 130 HP/320 Nm | 2008/03 | 3,20 | ||
| Toyota Corolla 1.6 VVT-i | 124 HP/157 Nm | 2007/08 | 3,20 | ||
| Audi A4 1.8 TFSI | 120 HP/230 Nm | 2008/33 | 3,18 | ||
| Fiat Linea 1.4 T-Jet | 120 HP/206 Nm | 2008/06 | 3,18 | ||
| Opel Corsa 1.4 Otm. Enjoy in Touch | 90 HP/125 Nm | 2009/14 | 3,18 | ||
| Skoda Fabia 1.6 16V | 105 HP/153 Nm | 2008/22 | 3,17 | ||
| Mazda 3 HB | 105 HP/145 Nm | 2009/31 | 3,17 | ||
| Hyundai Accent Era 1.6 CVVT | 112 HP/146 Nm | 2007/34 | 3,14 | ||
| Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI DSG | 140 HP/320 Nm | 2006/38 | 3,14 | ||
| Lancia Ypsilon 1.4 16V DFN | 95 HP/128 Nm | 2008/11 | 3,13 | ||
| Opel Corsa 1.4 Otm | 90 HP/125 Nm | 2007/11 | 3,12 | ||
| Audi A3 Sportback 1.4T | 125 HP/200 Nm | 2007/52 | 3,11 | ||
| Ford Focus Sedan 1.6 Otm | 100 HP/150 Nm | 2006/30 | 3,10 | ||
| Mini One | 95 HP/140 Nm | 2008/04 | 3,04 | ||
| Dacia Logan 1.6 16V | 90 HP/128Nm | 2009/34 | 3,02 | ||
| Suzuki Splash 1.2 MT | 85 HP/114 Nm | 2010/03 | 3,02 | ||
| Dacia Logan Prestige 1.6 16V | 105 HP/148 Nm | 2006/48 | 3,00 | ||
| Volvo S40 2.0 Powershift | 136 HP/300 Nm | 2009/07 | 3,00 | ||
| Chevrolet Epica 2.0 Dizel LT/AT | 150 HP/320 Nm | 2010/05 | 2,98 | ||
| Subaru Impreza 1.5R A/T | 107 HP/142 Nm | 2007/40 | 2,98 | ||
| Daihatsu Sirion 1.5 A/T Sporty | 103 HP/132 Nm | 2008/16 | 2,96 | ||
| Saab 9-3 1.9 TiD | 150 HP/320 Nm | 2008/05 | 2,96 | ||
| Dacia Sandero 1.6 Laurate | 87 HP/128 Nm | 2008/11 | 2,94 | ||
| Mazda 6 Sedan | 147 HP/185 Nm | 2008/26 | 2,91 | ||
| Mini Cooper | 120 HP/160 Nm | 2007/09 | 2,89 | ||
| Opel Vectra 1.9 CDTi A/T | 150 HP/320 Nm | 2007/12 | 2,89 | ||
| Volkswagen Jetta 1.6 8V Trip. | 102 HP/148 Nm | 2007/04 | 2,87 | ||
| Suzuki Swift 1.5 A/T | 102 HP/133 Nm | 2006/48 | 2,85 | ||
| Chevrolet Aveo 1.4 16V LPG | 94 HP/130 Nm | 2007/41 | 2,83 | ||
| Toyota Avensis 2.0 Multidrive S | 152 HP/196 Nm | 2009/13 | 2,82 | ||
| BMW 320d xDrive | 177 HP/350 Nm | 2009/21 | 2,81 | ||
| Dacia Sandero Stepway 1.6 | 90 HP/128 Nm | 2010/10 | 2,79 | ||
| Dodge Caliber 2.0 CRD SXT | 140 HP/310 Nm | 2006/40 | 2,79 | ||
| Mercedes-Benz C 200 Kompressor | 184 HP/250 Nm | 2007/16 | 2,79 | ||
| Honda Accord 2.0 Executive | 156 HP/192 Nm | 2008/26-2010/07 | 2,78 | ||
| Geely Familia 1.5 | 94 HP/128 Nm | 2009/02 | 2,76 | ||
| Alfa Romeo 159 1.8 TBi | 200 HP/320 Nm | 2010/13 | 2,73 | ||
| Audi A3 Sportback 1.6 FSI | 115 HP/155 Nm | 2006/35 | 2,72 | ||
| Renault Clio 1.6 16V Otm | 112 HP/151 Nm | 2007/13 | 2,70 | ||
| Subaru Impreza 1.5R AWD | 105 HP/148 Nm | 2006/40 | 2,69 | ||
| BMW 1.18i Otm | 136 HP 180 Nm | 2007/26 | 2,68 | ||
| Lada Kalina HB 1.6 8V | 81 HP/122 Nm | 2007/45 | 2,66 | ||
| Chevrolet Epica 2.0 D LT AT | 150 HP/320 Nm | 2007/23 | 2,60 | ||
| Alfa Romeo 159 1.9 JTD Q-Tronic | 150 HP/320 Nm | 2006/52 | 2,57 | ||
| Opel Insignia 2.0 T 4x4 | 220 HP/350 Nm | 2009/28 | 2,54 | ||
| BMW 1.16i | 115 HP/150 Nm | 2007/35 | 2,49 | ||
| Renault Laguna 2.0 T | 170 HP/270 Nm | 2008/27 | 2,47 | ||
| Chery Kimo 1.3 | 83 HP/114 Nm | 2009/34 | 2,43 | ||
| Dodge Avenger 2.4 SXT | 170 HP/220 Nm | 2006/35 | 2,22 | ||
| Subaru Impreza 2.0R AWD | 160 HP/186 Nm | 2006/43 | 2,16 | ||
| Dodge Caliber 2.0 SXT | 156 HP/190 Nm | 2006/50 | 2,09 | ||
| Chevrolet Epica 2.0 LT AT | 142 HP/187 Nm | 2006/43 | 1,90 | ||
| Saab 9-3 Aero Sedan | 250 HP/350 Nm | 2007/15 | 1,72 | ||
| Alfa Romeo 159 3.2 V6 Q4 | 260 HP/ 322 Nm | 2007/05 | 1,24 |
Etiketler:
araba,
araba fiyatları,
F.K.E,
fiyat kalite endeksi,
fiyatlar
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

0 yorum:
Yorum Gönder